Options on Currency
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
USDRUB_TOM91.2275-0.1491.647591.1451,5206930,804
CNYRUB_TOM12.5990.1812.62712.55854481438,342
EURRUB_TOM98.57250.0298.902598.36931,198
Options on Commodity
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
GLDRUB_TOM6,812-0.016,839.46,790.415158
Options on Shares
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
SBER314.940.03315.58313.5898,4245582,430,488
MAGN58.130.858.3857.6844,69274572,210
GAZP156.95-0.6158.4156.6733,51612032,751,048
SNGS35.795-0.5436.1535.33526,043271292,524
MOEX231.950.1232.44231.265,750231,249,810
MTSS310.9-0.7313.85310.75,4456848,856
IRAO4.446-0.594.5364.4084,5543517,990
MTLR248.03-1.75253.42247.44,5002864,234
VKCO604.24.61605.85783,4583311,762
ALRS78.62-1.2179.878.513,23717124,646
VTBR0.02301-0.390.023140.022882,2141037,620
POSI3,075.8-0.293,123.83,0611,160316,726
ROSN591.050.27594588.31,100257,045,244
NVTK1,231-0.711,2411,229.691729499,902
SBERP314.81-0.09315.87313.77627542,978
TCSG3,096.50.293,1003,077460348,652
TATN726.5-0.45731.9725.64317676,324
LKOH7,700.50.157,7107,6853257017,578
SVCB20.441.1920.49519.885225153,886
ABIO108.44-1.56110.36105.8220436,632
CHMF1,964.4-0.61,9771,962.41841810,550
OZON4,585.5-0.324,608.54,540103152,870
PIKK8370.19844.3835.110344,474
PLZL13,801-1.0713,94613,78062203,798
SMLT3,599.50.523,614.53,5695333,730
POLY315.2-0.54318314.65011,690
PHOR6,5410.466,5416,505008
NLMK252.460.06253.94251.64001,768
MGNT8,349.50.448,349.58,273.50048,044
AFKS27.1720.527.23226.7550015,296
Index futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
RTS-6.24 117,210 -0.34% 117,840 117,070 27,136 16,062 182,302
HANG-6.24 19,446 -1.04% 19,743 19,446 23,908 1,077 469,360
MXI-6.24 3,465.05 -0.15% 3,474.85 3,463.95 11,755 3,777 93,682
NASD-6.24 18,316 +0.13% 18,345 18,264 11,182 1,653 794,344
MIX-6.24 346,475 -0.12% 347,400 346,325 10,728 7,417 253,750
SPYF-6.24 524.16 +0.11% 524.62 523.05 9,688 2,450 721,058
RTSM-6.24 1,172 -0.38% 1,178 1,171 3,475 911 20,056
IMOEXF 3,461 -0.06% 3,468.5 3,460 1,619 436 77,588
DAX-6.24 15,475 -0.11% 15,548 15,452 500 82 38,092
NIKK-6.24 39,475 +0.22% 39,556 39,370 406 15 20,118
CNI-6.24 9,681 -0.63% 10,440 9,681 303 5 24
RGBI-6.24 11,259 +0.08% 11,284 11,225 253 72 33,000
DJ30-6.24 395.7 -0.30% 395.9 395.2 107 12 730
RVI-5.24 18.2 -0.55% 18.9 18.05 92 29 794
R2000-6.24 207.2 -0.14% 207.2 206.5 55 17 1,490
STOX-6.24 5,203 +0.02% 5,208.8 5,202.2 20 13 8,998
MMI-6.24 8,864 -0.11% 9,804 8,091 5 5 72
FNI-6.24 10,936 -0.75% 11,499 10,936 3 3 250
HOME-6.24 30,350 +0.40% 30,350 30,340 3 3 1,246
OGI-6.24 - - - - - - 152
Single stock futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
GAZR-6.24 15,958 +0.48% 16,164 15,858 62,857 13,878 472,672
SBRF-6.24 32,035 -0.37% 32,151 31,956 62,512 15,512 571,836
VTBR-6.24 2,342 -0.51% 2,358 2,333 61,631 4,431 1,527,874
TRNF-6.24 1,710 +1.60% 1,714 1,677 24,509 960 332,878
ASTR-6.24 660 +0.61% 675 653 23,908 598 95,238
POSI-6.24 3,092 +0.85% 3,136 3,054 22,005 501 52,250
AFLT-6.24 5,486 +3.53% 5,489 5,271 14,220 1,612 54,712
YNDF-6.24 45,078 +1.37% 45,569 44,350 12,275 3,616 35,302
VKCO-6.24 6,160 +4.51% 6,160 5,868 8,646 1,631 75,148
ALRS-6.24 7,862 -0.84% 7,995 7,857 6,757 1,045 198,072
TCSI-6.24 31,280 -0.82% 31,533 31,047 5,271 2,160 81,408
GMKN-9.24 1,585 -0.31% 1,596 1,580 5,237 200 316,942
SNGP-6.24 71,385 +0.96% 71,489 70,514 4,529 1,917 54,892
SNGR-6.24 36,415 -0.81% 36,848 35,958 4,372 1,580 19,652
RTKM-6.24 9,764 -0.58% 9,858 9,730 4,153 1,509 81,442
MVID-6.24 1,882 +0.27% 1,900 1,870 4,100 202 23,308
ROSN-6.24 60,211 +0.29% 60,489 59,920 3,662 1,708 42,068
MGNT-6.24 8,447 +0.37% 8,449 8,393 3,186 873 67,082
SMLT-6.24 3,669 +0.30% 3,687 3,610 2,817 371 112,496
LKOH-6.24 78,526 -0.01% 78,886 78,270 2,426 1,000 37,484
BANE-6.24 3,379 +0.60% 3,400 3,357 1,915 200 60,556
SGZH-6.24 3,685 -0.49% 3,713 3,681 1,712 243 32,206
RUAL-6.24 4,282 -0.30% 4,311 4,265 1,655 212 30,262
FEES-6.24 12,670 -2.45% 13,141 12,650 1,651 410 10,660
MTLR-6.24 25,319 -2.19% 25,790 25,206 1,574 420 9,590
BSPB-6.24 3,382 +0.45% 3,386 3,346 1,513 172 31,058
POLY-6.24 3,186 -0.09% 3,216 3,184 1,465 294 21,272
MOEX-6.24 22,194 +0.15% 22,251 22,071 1,332 550 37,880
SBPR-6.24 31,997 -0.43% 32,135 31,948 1,185 729 21,340
WUSH-6.24 3,149 +1.48% 3,149 3,089 1,178 144 14,342
OZON-6.24 46,076 +0.38% 46,339 45,706 1,137 469 15,252
KMAZ-6.24 1,910 +0.42% 1,934 1,896 1,098 139 9,584
FLOT-6.24 13,830 -0.60% 14,050 13,760 1,055 433 18,234
NLMK-6.24 23,251 -0.27% 23,447 23,201 971 360 17,762
MAGN-6.24 56,740 +0.45% 56,993 55,884 940 492 11,524
SIBN-6.24 7,552 -0.62% 7,658 7,549 903 271 43,954
MTSI-6.24 31,691 -0.55% 32,603 31,682 858 442 18,504
TATN-6.24 73,874 -0.80% 74,589 73,872 739 559 6,144
BELU-6.24 5,952 -0.90% 6,010 5,935 735 147 8,910
PIKK-6.24 8,493 +0.34% 8,540 8,453 699 274 15,506
SOFL-6.24 1,910 -0.42% 1,925 1,903 598 70 8,976
AFKS-6.24 27,373 -0.28% 27,465 27,056 592 226 11,164
HYDR-6.24 7,454 -0.11% 7,523 7,437 589 192 20,094
IRAO-6.24 42,332 -0.29% 43,021 42,036 478 238 3,674
PHOR-6.24 6,597 +1.18% 6,598 6,531 448 95 12,822
NOTK-6.24 125,223 -0.30% 126,897 125,220 425 314 7,334
PLZL-6.24 139,551 -0.05% 141,280 139,342 324 200 4,570
CHMF-6.24 179,599 +0.10% 180,532 179,186 278 146 4,048
SVCB-6.24 2,058 +0.10% 2,058 2,030 180 15 5,200
ISKJ-6.24 1,103 -1.52% 1,118 1,097 176 36 8,452
CBOM-6.24 7,471 -0.09% 7,477 7,471 18 8 246
SPBE-6.24 1,085 +1.59% 1,085 1,050 11 7 950
FX futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
CNY-6.24 12.752 +0.28% 12.777 12.705 2,005,108 39,307 31,030,748
Si-6.24 92,605 +0.11% 92,870 92,325 417,517 83,100 6,883,106
CNYRUBF 12.613 +0.28% 12.635 12.551 210,803 4,007 3,779,180
USDRUBF 91.47 +0.12% 91.74 91.25 42,622 5,346 449,536
Eu-6.24 99,760 +0.18% 99,917 99,353 37,788 8,670 1,641,582
ED-6.24 1.0767 - 1.0772 1.0747 16,300 2,182 1,206,938
EURRUBF 98.82 +0.13% 98.99 98.52 3,665 845 47,668
UCNY-6.24 7.258 -0.14% 7.269 7.255 1,879 273 154,680
HKD-6.24 11.425 -0.17% 11.548 11.41 543 281 9,024
UJPY-6.24 154.64 +0.19% 154.88 154.37 49 27 7,086
TRY-6.24 2.825 +0.53% 2.829 2.81 27 10 13,364
GBPU-6.24 1.2571 +0.04% 1.2571 1.2571 2 2 52
AED-6.24 25.197 +0.02% 25.197 25.197 1 1 30
KZT-6.24 20.7 -0.48% 20.7 20.7 1 1 142
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 634
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
UKZT-6.24 - - - - - - 26
Fixed income futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Commodity futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
NG-5.24 2.345 +0.69% 2.384 2.321 1,633,998 114,948 993,746
GOLD-6.24 2,349.1 +0.15% 2,354.9 2,344.1 90,912 19,454 505,668
BR-6.24 83.42 +0.02% 83.82 83.25 74,530 16,354 259,042
SILV-6.24 28.69 +0.60% 28.79 28.52 72,605 8,361 474,386
GLDRUBF 6,820.9 +0.16% 6,848.9 6,803 13,278 1,681 605,664
GL-6.24 6,944.6 +0.21% 6,975 6,921.5 5,798 1,067 251,958
PLT-6.24 1,021.4 +1.07% 1,027.9 1,009.2 3,531 1,608 16,956
WHEAT-5.24 16,190 +0.31% 17,030 16,130 3,511 645 7,982
PLD-6.24 1,001.59 +0.50% 1,005.02 991.8 1,963 1,188 32,464
SUGR-7.24 38.62 -0.03% 40.5 38.62 15 14 224
SUGAR-5.24 60,350 - 60,730 58,000 7 7 754
Co-5.24 10,029 +0.09% 10,029 10,020 2 2 -
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Quotations as of 14.05.2024 14:33